宅配食お勧めランキング8選!初心者向けに人気サービスを比較
宅配食のお勧めについて調べると、「おいしい」「栄養バランスが良い」「料金が安い」など、さまざまな意見を目にすることがあります。一方で、利用する人の目的や生活スタイルによって重視する条件が異なるため、同じ宅配食でも評価が大きく分かれることがあります。
特に、ダイエットを意識している人、忙しい毎日の食事を簡単にしたい人、栄養面を重視する人などでは、宅配食に求めるものが同じとは限りません。そのため、口コミやランキングを見ても、自分が期待している内容と一致するとは限らず、「結局どれがお勧めなのか」と迷ってしまう人が少なくありません。
さらに、宅配食には冷凍弁当、冷蔵弁当、食材宅配など複数のタイプがあり、価格やメニュー、量、味、配送条件などにも違いがあります。広告では魅力的な特徴が強調される一方、実際の利用者からは異なる評価が出ることもあります。こうした情報の多さや評価のばらつきによって、宅配食のお勧めについてさまざまな意見が飛び交い、その真相が気になってしまう人が多い状況となっています。 そこで以下にその詳細についてまとめてみました。
宅配食徹底比較
今回紹介する宅配食はワタミの宅食ダイレクト、
DELIPICKS、
宅配弁当Meals、
食のそよ風、
コープの宅配、
夕食.net、
ニチレイフーズ、
健康直球便です。
相違点については以下の比較表をご覧ください。
■比較表
■比較表
| サービス名 | 特徴 | ジャンル | メニューの種類 | 価格 | 監修者 | 都度購入 | 定期購入 | お試し購入 | 送料 | 解約条件 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワタミの宅食ダイレクト | 管理栄養士設計の便利でおいしい冷凍惣菜 | 和食・洋食・中華など | 5種類 | 10食セット3,990円~(1食399円~) | 管理栄養士 | ○ | ○ | ○ | 地域別880円~ | 定期は3回以上が条件 | ワタミの宅食ダイレクトの口コミ |
| 食のそよ風 | たんぱく質と食物繊維が摂れる冷凍弁当 | 和食・洋食・中華など | 30種類 | 6食セット4,284円~(1食714円~) | 管理栄養士 | ○ | ○ | ○ | 2セット毎1,280円~ | 定期はスキップ・変更可能 | 食のそよ風の口コミ |
| DELIPICKS | 星付きシェフ監修!5分で本格冷凍宅配食 | フレンチ・洋食・エスニックなど | 100種類以上 | 5食セット3,218円~(1食約644円~) | 専属シェフ | × | ○ | ○ | 地域別990円~ | 定期便は所定期限までに退会 | DELIPICKSの口コミ |
| 宅配弁当Meals | 手軽にストック!野菜たっぷりのヘルシー弁当 | 和食・洋食など | 100種類以上 | 7食セット6,490円~(1食約927円~) | 管理栄養士 | × | ○ | ○ | セット数別990円~ | 最低購入回数の縛りなし | 宅配弁当Mealsの口コミ |
| コープの宅配 | 週1回届く!安心便利なコープの宅配 | 食品全般・日用品 | 4,000種類以上 | 商品ごとに異なる | 管理栄養士 | ○ | ○ | ○ | 地域・生協によって異なる102円~ | 地域の生協による | コープの宅配の口コミ |
| 夕食.net | レンジ4分!栄養バランスに配慮した冷凍弁当 | 和食・洋食など | 9種類 | 商品ごとに異なる | 管理栄養士 | ○ | × | ○ | 無料~110円 | 定期購入不可なので解約条件も不要 | 夕食.netの口コミ |
| ニチレイフーズダイレクト | おいしくカロリー配慮!便利な冷凍おかず | 和食・洋食・中華など | 30種類 | 5食セット5,400円~(1食1,080円~) | 管理栄養士 | ○ | ○ | ○ | 定期便は無料 | 定期は所定の手続きで停止 | ニチレイフーズダイレクトの口コミ |
| 健康直球便 | 目的別に選べる豊富な冷凍調整食 | 調整食・やわらか食など | 150種類 | 10食セット6,780円~(1食678円~) | 管理栄養士 | ○ | × | × | 無料 | 定期購入不可なので解約条件も不要 | 健康直球便の口コミ |
迷ったらコレを選ぼう
スポンサード リンク



